Panhandle Getaways

Tidewater Beach Resort 1016 [1]

Submitted by User One on Fri, 2019-11-08 07:24
ArrivalMax. Guests1 night2 nights3 nights4 nights5 nights6 nights7 nights8 nights9 nights10 nights11 nights12 nights13 nights14 nights
Sat, 2026-08-29 00:006$236 [2]$349 [3]$462 [4]$575 [5]$688 [6]
Sun, 2026-08-30 00:006$113 [7]$226 [8]$339 [9]$452 [10]$565 [11]
Mon, 2026-08-31 00:006$113 [12]$226 [13]$339 [14]$452 [15]
Tue, 2026-09-01 00:006$113 [16]$226 [17]$339 [18]
Wed, 2026-09-02 00:006$226 [19]
Mon, 2026-09-07 00:006$226 [20]$339 [21]$452 [22]$575 [23]$698 [24]$811 [25]$924 [26]$1,037 [27]$1,150 [28]$1,263 [29]$1,386 [30]$1,509 [31]$1,622 [32]
Tue, 2026-09-08 00:006$226 [33]$339 [34]$462 [35]$585 [36]$698 [37]$811 [38]$924 [39]$1,037 [40]$1,150 [41]$1,273 [42]$1,396 [43]$1,509 [44]$1,622 [45]
Wed, 2026-09-09 00:006$226 [46]$349 [47]$472 [48]$585 [49]$698 [50]$811 [51]$924 [52]$1,037 [53]$1,160 [54]$1,283 [55]$1,396 [56]$1,509 [57]$1,622 [58]
Thu, 2026-09-10 00:006$236 [59]$359 [60]$472 [61]$585 [62]$698 [63]$811 [64]$924 [65]$1,047 [66]$1,170 [67]$1,283 [68]$1,396 [69]$1,509 [70]$1,622 [71]
Fri, 2026-09-11 00:006$246 [72]$359 [73]$472 [74]$585 [75]$698 [76]$811 [77]$934 [78]$1,057 [79]$1,170 [80]$1,283 [81]$1,396 [82]$1,509 [83]$1,622 [84]
Sat, 2026-09-12 00:006$236 [85]$349 [86]$462 [87]$575 [88]$688 [89]$811 [90]$934 [91]$1,047 [92]$1,160 [93]$1,273 [94]$1,386 [95]$1,499 [96]$1,622 [97]
Sun, 2026-09-13 00:006$226 [98]$339 [99]$452 [100]$565 [101]$688 [102]$811 [103]$924 [104]$1,037 [105]$1,150 [106]$1,263 [107]$1,376 [108]$1,499 [109]$1,622 [110]
Mon, 2026-09-14 00:006$226 [111]$339 [112]$452 [113]$575 [114]$698 [115]$811 [116]$924 [117]$1,037 [118]$1,150 [119]$1,263 [120]$1,386 [121]$1,509 [122]$1,625 [123]
Tue, 2026-09-15 00:006$226 [124]$339 [125]$462 [126]$585 [127]$698 [128]$811 [129]$924 [130]$1,037 [131]$1,150 [132]$1,273 [133]$1,396 [134]$1,509 [135]$1,630 [136]
Wed, 2026-09-16 00:006$226 [137]$349 [138]$472 [139]$585 [140]$698 [141]$811 [142]$924 [143]$1,037 [144]$1,160 [145]$1,283 [146]$1,396 [147]$1,509 [148]$1,640 [149]
Thu, 2026-09-17 00:006$236 [150]$359 [151]$472 [152]$585 [153]$698 [154]$811 [155]$924 [156]$1,047 [157]$1,170 [158]$1,283 [159]$1,396 [160]$1,509 [161]$1,653 [162]
Fri, 2026-09-18 00:006$359 [163]$472 [164]$585 [165]$698 [166]$811 [167]$934 [168]$1,057 [169]$1,170 [170]$1,283 [171]$1,396 [172]$1,509 [173]$1,670 [174]
Sat, 2026-09-19 00:006$349 [175]$462 [176]$575 [177]$688 [178]$811 [179]$934 [180]$1,047 [181]$1,160 [182]$1,273 [183]$1,386 [184]$1,499 [185]$1,691 [186]
Sun, 2026-09-20 00:006$226 [187]$339 [188]$452 [189]$565 [190]$688 [191]$811 [192]$924 [193]$1,037 [194]$1,150 [195]$1,263 [196]$1,376 [197]$1,501 [198]$1,715 [199]
Mon, 2026-09-21 00:006$226 [200]$339 [201]$452 [202]$575 [203]$698 [204]$814 [205]$927 [206]$1,040 [207]$1,153 [208]$1,266 [209]$1,391 [210]$1,528 [211]$1,740 [212]
Tue, 2026-09-22 00:006$226 [213]$339 [214]$462 [215]$585 [216]$698 [217]$819 [218]$932 [219]$1,045 [220]$1,158 [221]$1,283 [222]$1,420 [223]$1,558 [224]$1,765 [225]
Wed, 2026-09-23 00:006$226 [226]$349 [227]$472 [228]$585 [229]$698 [230]$829 [231]$942 [232]$1,055 [233]$1,180 [234]$1,317 [235]$1,455 [236]$1,594 [237]$1,791 [238]
Thu, 2026-09-24 00:006$236 [239]$359 [240]$472 [241]$585 [242]$698 [243]$842 [244]$955 [245]$1,080 [246]$1,217 [247]$1,355 [248]$1,494 [249]$1,632 [250]$1,819 [251]
Fri, 2026-09-25 00:006$359 [252]$472 [253]$585 [254]$698 [255]$859 [256]$984 [257]$1,121 [258]$1,259 [259]$1,398 [260]$1,536 [261]$1,675 [262]$1,846 [263]
Sat, 2026-09-26 00:006$349 [264]$462 [265]$575 [266]$688 [267]$880 [268]$1,017 [269]$1,155 [270]$1,294 [271]$1,432 [272]$1,571 [273]$1,714 [274]$1,873 [275]
Sun, 2026-09-27 00:006$226 [276]$339 [277]$452 [278]$565 [279]$690 [280]$904 [281]$1,042 [282]$1,181 [283]$1,319 [284]$1,458 [285]$1,601 [286]$1,744 [287]$1,898 [288]
Mon, 2026-09-28 00:006$226 [289]$339 [290]$452 [291]$577 [292]$714 [293]$926 [294]$1,065 [295]$1,203 [296]$1,342 [297]$1,485 [298]$1,628 [299]$1,772 [300]$1,918 [301]
Tue, 2026-09-29 00:006$226 [302]$339 [303]$464 [304]$601 [305]$739 [306]$945 [307]$1,083 [308]$1,222 [309]$1,365 [310]$1,508 [311]$1,652 [312]$1,793 [313]$1,930 [314]
Wed, 2026-09-30 00:006$226 [315]$351 [316]$488 [317]$626 [318]$765 [319]$962 [320]$1,101 [321]$1,244 [322]$1,387 [323]$1,531 [324]$1,672 [325]$1,820 [326]$1,934 [327]
Thu, 2026-10-01 00:006$238 [328]$375 [329]$513 [330]$652 [331]$790 [332]$977 [333]$1,120 [334]$1,263 [335]$1,407 [336]$1,548 [337]$1,696 [338]$1,843 [339]$1,929 [340]
Fri, 2026-10-02 00:006$400 [341]$539 [342]$677 [343]$816 [344]$987 [345]$1,130 [346]$1,274 [347]$1,415 [348]$1,563 [349]$1,710 [350]$1,847 [351]$1,918 [352]
Sat, 2026-10-03 00:006$414 [353]$552 [354]$691 [355]$834 [356]$993 [357]$1,137 [358]$1,278 [359]$1,426 [360]$1,573 [361]$1,710 [362]$1,848 [363]$1,898 [364]
Sun, 2026-10-04 00:006$277 [365]$415 [366]$554 [367]$697 [368]$840 [369]$994 [370]$1,135 [371]$1,283 [372]$1,430 [373]$1,567 [374]$1,705 [375]$1,838 [376]$1,874 [377]
Mon, 2026-10-05 00:006$277 [378]$416 [379]$559 [380]$702 [381]$846 [382]$992 [383]$1,140 [384]$1,287 [385]$1,424 [386]$1,562 [387]$1,695 [388]$1,818 [389]$1,850 [390]
Tue, 2026-10-06 00:006$277 [391]$420 [392]$563 [393]$707 [394]$848 [395]$985 [396]$1,132 [397]$1,269 [398]$1,407 [399]$1,540 [400]$1,663 [401]$1,776 [402]$1,825 [403]
Wed, 2026-10-07 00:006$282 [404]$425 [405]$569 [406]$710 [407]$858 [408]$972 [409]$1,109 [410]$1,247 [411]$1,380 [412]$1,503 [413]$1,616 [414]$1,729 [415]$1,799 [416]
Thu, 2026-10-08 00:006$286 [417]$430 [418]$571 [419]$719 [420]$866 [421]$953 [422]$1,091 [423]$1,224 [424]$1,347 [425]$1,460 [426]$1,573 [427]$1,686 [428]$1,771 [429]
Fri, 2026-10-09 00:006$428 [430]$576 [431]$723 [432]$860 [433]$930 [434]$1,063 [435]$1,186 [436]$1,299 [437]$1,412 [438]$1,525 [439]$1,638 [440]$1,744 [441]
Sat, 2026-10-10 00:006$433 [442]$580 [443]$717 [444]$855 [445]$905 [446]$1,028 [447]$1,141 [448]$1,254 [449]$1,367 [450]$1,480 [451]$1,594 [452]$1,717 [453]
Sun, 2026-10-11 00:006$289 [454]$436 [455]$573 [456]$711 [457]$844 [458]$880 [459]$993 [460]$1,106 [461]$1,219 [462]$1,332 [463]$1,446 [464]$1,569 [465]$1,692 [466]
Mon, 2026-10-12 00:006$295 [467]$432 [468]$570 [469]$703 [470]$826 [471]$858 [472]$971 [473]$1,084 [474]$1,197 [475]$1,311 [476]$1,434 [477]$1,557 [478]$1,669 [479]
Tue, 2026-10-13 00:006$284 [480]$422 [481]$555 [482]$678 [483]$791 [484]$840 [485]$953 [486]$1,066 [487]$1,180 [488]$1,303 [489]$1,426 [490]$1,539 [491]$1,655 [492]
Wed, 2026-10-14 00:006$408 [493]$531 [494]$644 [495]$757 [496]$827 [497]$940 [498]$1,054 [499]$1,177 [500]$1,300 [501]$1,413 [502]$1,526 [503]$1,649 [504]
Thu, 2026-10-15 00:006$394 [505]$507 [506]$620 [507]$733 [508]$818 [509]$932 [510]$1,055 [511]$1,178 [512]$1,291 [513]$1,404 [514]$1,517 [515]$1,651 [516]
Fri, 2026-10-16 00:006$369 [517]$482 [518]$595 [519]$708 [520]$813 [521]$936 [522]$1,059 [523]$1,172 [524]$1,285 [525]$1,398 [526]$1,511 [527]$1,660 [528]
Sat, 2026-10-17 00:006$349 [529]$462 [530]$575 [531]$689 [532]$812 [533]$935 [534]$1,048 [535]$1,161 [536]$1,274 [537]$1,387 [538]$1,500 [539]$1,676 [540]
Sun, 2026-10-18 00:006$339 [541]$452 [542]$566 [543]$689 [544]$812 [545]$925 [546]$1,038 [547]$1,151 [548]$1,264 [549]$1,377 [550]$1,500 [551]$1,696 [552]
Mon, 2026-10-19 00:006$339 [553]$453 [554]$576 [555]$699 [556]$812 [557]$925 [558]$1,038 [559]$1,151 [560]$1,264 [561]$1,387 [562]$1,510 [563]$1,718 [564]
Tue, 2026-10-20 00:006$340 [565]$463 [566]$586 [567]$699 [568]$815 [569]$928 [570]$1,041 [571]$1,154 [572]$1,277 [573]$1,400 [574]$1,538 [575]$1,740 [576]
Wed, 2026-10-21 00:006$350 [577]$473 [578]$586 [579]$699 [580]$822 [581]$935 [582]$1,048 [583]$1,171 [584]$1,294 [585]$1,432 [586]$1,570 [587]$1,762 [588]
Thu, 2026-10-22 00:006$360 [589]$473 [590]$586 [591]$699 [592]$833 [593]$946 [594]$1,069 [595]$1,192 [596]$1,330 [597]$1,468 [598]$1,606 [599]$1,784 [600]
Fri, 2026-10-23 00:006$359 [601]$472 [602]$585 [603]$698 [604]$847 [605]$970 [606]$1,093 [607]$1,231 [608]$1,369 [609]$1,507 [610]$1,645 [611]$1,806 [612]
Sat, 2026-10-24 00:006$349 [613]$462 [614]$575 [615]$688 [616]$865 [617]$988 [618]$1,126 [619]$1,264 [620]$1,402 [621]$1,540 [622]$1,678 [623]$1,828 [624]
Sun, 2026-10-25 00:006$339 [625]$452 [626]$565 [627]$688 [628]$885 [629]$1,023 [630]$1,161 [631]$1,299 [632]$1,437 [633]$1,575 [634]$1,713 [635]$1,851 [636]
Mon, 2026-10-26 00:006$339 [637]$452 [638]$575 [639]$698 [640]$907 [641]$1,045 [642]$1,183 [643]$1,321 [644]$1,459 [645]$1,597 [646]$1,735 [647]$1,873 [648]
Tue, 2026-10-27 00:006$339 [649]$462 [650]$585 [651]$723 [652]$925 [653]$1,063 [654]$1,201 [655]$1,339 [656]$1,477 [657]$1,615 [658]$1,753 [659]$1,891 [660]
Wed, 2026-10-28 00:006$349 [661]$472 [662]$610 [663]$748 [664]$940 [665]$1,078 [666]$1,216 [667]$1,354 [668]$1,492 [669]$1,630 [670]$1,768 [671]$1,906 [672]
Thu, 2026-10-29 00:006$359 [673]$497 [674]$635 [675]$773 [676]$952 [677]$1,090 [678]$1,228 [679]$1,366 [680]$1,504 [681]$1,642 [682]$1,780 [683]$1,918 [684]
Fri, 2026-10-30 00:006$384 [685]$522 [686]$660 [687]$798 [688]$960 [689]$1,098 [690]$1,236 [691]$1,374 [692]$1,512 [693]$1,650 [694]$1,788 [695]$1,926 [696]
Sat, 2026-10-31 00:006$399 [697]$537 [698]$675 [699]$813 [700]$964 [701]$1,102 [702]$1,240 [703]$1,378 [704]$1,516 [705]$1,654 [706]$1,792 [707]$1,930 [708]
Sun, 2026-11-01 00:006$414 [709]$552 [710]$690 [711]$828 [712]$966 [713]$1,104 [714]$1,242 [715]$1,380 [716]$1,518 [717]$1,656 [718]$1,794 [719]$1,932 [720]
Mon, 2026-11-02 00:006$414 [721]$552 [722]$690 [723]$828 [724]$966 [725]$1,104 [726]$1,242 [727]$1,380 [728]$1,518 [729]$1,656 [730]$1,794 [731]$1,932 [732]
Tue, 2026-11-03 00:006$414 [733]$552 [734]$690 [735]$828 [736]$966 [737]$1,104 [738]$1,242 [739]$1,380 [740]$1,518 [741]$1,656 [742]$1,794 [743]$1,932 [744]
Wed, 2026-11-04 00:006$414 [745]$552 [746]$690 [747]$828 [748]$966 [749]$1,104 [750]$1,242 [751]$1,380 [752]$1,518 [753]$1,656 [754]$1,794 [755]$1,932 [756]
Thu, 2026-11-05 00:006$414 [757]$552 [758]$690 [759]$828 [760]$966 [761]$1,104 [762]$1,242 [763]$1,380 [764]$1,518 [765]$1,656 [766]$1,794 [767]$1,932 [768]
Fri, 2026-11-06 00:006$414 [769]$552 [770]$690 [771]$828 [772]$966 [773]$1,104 [774]$1,242 [775]$1,380 [776]$1,518 [777]$1,656 [778]$1,794 [779]$1,937 [780]
Sat, 2026-11-07 00:006$414 [781]$552 [782]$690 [783]$828 [784]$966 [785]$1,104 [786]$1,242 [787]$1,380 [788]$1,518 [789]$1,656 [790]$1,794 [791]$1,947 [792]
Sun, 2026-11-08 00:006$414 [793]$552 [794]$690 [795]$828 [796]$966 [797]$1,104 [798]$1,242 [799]$1,380 [800]$1,518 [801]$1,656 [802]$1,794 [803]$1,963 [804]
Mon, 2026-11-09 00:006$414 [805]$552 [806]$690 [807]$828 [808]$966 [809]$1,104 [810]$1,242 [811]$1,380 [812]$1,518 [813]$1,656 [814]$1,794 [815]$1,983 [816]
Tue, 2026-11-10 00:006$414 [817]$552 [818]$690 [819]$828 [820]$966 [821]$1,104 [822]$1,242 [823]$1,380 [824]$1,518 [825]$1,656 [826]$1,794 [827]$2,004 [828]
Wed, 2026-11-11 00:006$414 [829]$552 [830]$690 [831]$828 [832]$966 [833]$1,104 [834]$1,242 [835]$1,380 [836]$1,518 [837]$1,656 [838]$1,794 [839]$2,025 [840]
Thu, 2026-11-12 00:006$414 [841]$552 [842]$690 [843]$828 [844]$966 [845]$1,104 [846]$1,242 [847]$1,380 [848]$1,518 [849]$1,656 [850]$1,794 [851]$2,045 [852]
Fri, 2026-11-13 00:006$414 [853]$552 [854]$690 [855]$828 [856]$971 [857]$1,109 [858]$1,247 [859]$1,385 [860]$1,523 [861]$1,661 [862]$1,835 [863]$2,061 [864]
Sat, 2026-11-14 00:006$414 [865]$552 [866]$690 [867]$828 [868]$981 [869]$1,119 [870]$1,257 [871]$1,395 [872]$1,533 [873]$1,707 [874]$1,881 [875]$2,071 [876]
Sun, 2026-11-15 00:006$414 [877]$552 [878]$690 [879]$828 [880]$997 [881]$1,135 [882]$1,273 [883]$1,411 [884]$1,585 [885]$1,759 [886]$1,933 [887]$2,076 [888]
Mon, 2026-11-16 00:006$414 [889]$552 [890]$690 [891]$828 [892]$1,017 [893]$1,155 [894]$1,293 [895]$1,467 [896]$1,641 [897]$1,815 [898]$1,989 [899]$2,076 [900]
Tue, 2026-11-17 00:006$414 [901]$552 [902]$690 [903]$828 [904]$1,038 [905]$1,176 [906]$1,350 [907]$1,524 [908]$1,698 [909]$1,872 [910]$2,010 [911]$2,076 [912]
Wed, 2026-11-18 00:006$414 [913]$552 [914]$690 [915]$828 [916]$1,059 [917]$1,233 [918]$1,407 [919]$1,581 [920]$1,755 [921]$1,893 [922]$2,031 [923]$2,076 [924]
Thu, 2026-11-19 00:006$414 [925]$552 [926]$690 [927]$828 [928]$1,079 [929]$1,253 [930]$1,427 [931]$1,601 [932]$1,739 [933]$1,877 [934]$2,015 [935]$2,076 [936]
Fri, 2026-11-20 00:006$414 [937]$552 [938]$690 [939]$864 [940]$1,089 [941]$1,263 [942]$1,437 [943]$1,575 [944]$1,713 [945]$1,851 [946]$1,989 [947]$2,071 [948]
Sat, 2026-11-21 00:006$414 [949]$552 [950]$726 [951]$900 [952]$1,089 [953]$1,263 [954]$1,401 [955]$1,539 [956]$1,677 [957]$1,815 [958]$1,953 [959]$2,061 [960]
Sun, 2026-11-22 00:006$414 [961]$588 [962]$762 [963]$936 [964]$1,079 [965]$1,217 [966]$1,355 [967]$1,493 [968]$1,631 [969]$1,769 [970]$1,907 [971]$2,045 [972]
Mon, 2026-11-23 00:006$450 [973]$624 [974]$798 [975]$972 [976]$1,059 [977]$1,197 [978]$1,335 [979]$1,473 [980]$1,611 [981]$1,749 [982]$1,887 [983]$2,025 [984]
Tue, 2026-11-24 00:006$486 [985]$660 [986]$834 [987]$972 [988]$1,038 [989]$1,176 [990]$1,314 [991]$1,452 [992]$1,590 [993]$1,728 [994]$1,866 [995]$2,004 [996]
Wed, 2026-11-25 00:006$522 [997]$696 [998]$834 [999]$972 [1000]$1,017 [1001]$1,155 [1002]$1,293 [1003]$1,431 [1004]$1,569 [1005]$1,707 [1006]$1,845 [1007]$1,983 [1008]
Thu, 2026-11-26 00:006$522 [1009]$660 [1010]$798 [1011]$936 [1012]$997 [1013]$1,135 [1014]$1,273 [1015]$1,411 [1016]$1,549 [1017]$1,687 [1018]$1,825 [1019]$1,963 [1020]
Fri, 2026-11-27 00:006$486 [1021]$624 [1022]$762 [1023]$900 [1024]$981 [1025]$1,119 [1026]$1,257 [1027]$1,395 [1028]$1,533 [1029]$1,671 [1030]$1,809 [1031]$1,947 [1032]
Sat, 2026-11-28 00:006$450 [1033]$588 [1034]$726 [1035]$864 [1036]$971 [1037]$1,109 [1038]$1,247 [1039]$1,385 [1040]$1,523 [1041]$1,661 [1042]$1,799 [1043]$1,937 [1044]
Sun, 2026-11-29 00:006$414 [1045]$552 [1046]$690 [1047]$828 [1048]$966 [1049]$1,104 [1050]$1,242 [1051]$1,380 [1052]$1,518 [1053]$1,656 [1054]$1,794 [1055]$1,932 [1056]
Mon, 2026-11-30 00:006$414 [1057]$552 [1058]$690 [1059]$828 [1060]$966 [1061]$1,104 [1062]$1,242 [1063]$1,380 [1064]$1,518 [1065]$1,656 [1066]$1,794 [1067]$1,932 [1068]
Tue, 2026-12-01 00:006$414 [1069]$552 [1070]$690 [1071]$828 [1072]$966 [1073]$1,104 [1074]$1,242 [1075]$1,380 [1076]$1,518 [1077]$1,656 [1078]$1,794 [1079]$1,932 [1080]
Wed, 2026-12-02 00:006$414 [1081]$552 [1082]$690 [1083]$828 [1084]$966 [1085]$1,104 [1086]$1,242 [1087]$1,380 [1088]$1,518 [1089]$1,656 [1090]$1,794 [1091]$1,932 [1092]
Thu, 2026-12-03 00:006$414 [1093]$552 [1094]$690 [1095]$828 [1096]$966 [1097]$1,104 [1098]$1,242 [1099]$1,380 [1100]$1,518 [1101]$1,656 [1102]$1,794 [1103]$1,932 [1104]
Fri, 2026-12-04 00:006$414 [1105]$552 [1106]$690 [1107]$828 [1108]$966 [1109]$1,104 [1110]$1,242 [1111]$1,380 [1112]$1,518 [1113]$1,656 [1114]$1,794 [1115]$1,932 [1116]
Sat, 2026-12-05 00:006$414 [1117]$552 [1118]$690 [1119]$828 [1120]$966 [1121]$1,104 [1122]$1,242 [1123]$1,380 [1124]$1,518 [1125]$1,656 [1126]$1,794 [1127]$1,937 [1128]
Sun, 2026-12-06 00:006$414 [1129]$552 [1130]$690 [1131]$828 [1132]$966 [1133]$1,104 [1134]$1,242 [1135]$1,380 [1136]$1,518 [1137]$1,656 [1138]$1,794 [1139]$1,947 [1140]
Mon, 2026-12-07 00:006$414 [1141]$552 [1142]$690 [1143]$828 [1144]$966 [1145]$1,104 [1146]$1,242 [1147]$1,380 [1148]$1,518 [1149]$1,656 [1150]$1,794 [1151]$1,963 [1152]
Tue, 2026-12-08 00:006$414 [1153]$552 [1154]$690 [1155]$828 [1156]$966 [1157]$1,104 [1158]$1,242 [1159]$1,380 [1160]$1,518 [1161]$1,656 [1162]$1,794 [1163]$1,983 [1164]
Wed, 2026-12-09 00:006$414 [1165]$552 [1166]$690 [1167]$828 [1168]$966 [1169]$1,104 [1170]$1,242 [1171]$1,380 [1172]$1,518 [1173]$1,656 [1174]$1,794 [1175]$2,009 [1176]
Thu, 2026-12-10 00:006$414 [1177]$552 [1178]$690 [1179]$828 [1180]$966 [1181]$1,104 [1182]$1,242 [1183]$1,380 [1184]$1,518 [1185]$1,656 [1186]$1,794 [1187]$2,040 [1188]
Fri, 2026-12-11 00:006$414 [1189]$552 [1190]$690 [1191]$828 [1192]$966 [1193]$1,104 [1194]$1,242 [1195]$1,380 [1196]$1,518 [1197]$1,656 [1198]$1,794 [1199]$2,076 [1200]
Sat, 2026-12-12 00:006$414 [1201]$552 [1202]$690 [1203]$828 [1204]$971 [1205]$1,109 [1206]$1,247 [1207]$1,385 [1208]$1,523 [1209]$1,661 [1210]$1,835 [1211]$2,112 [1212]
Sun, 2026-12-13 00:006$414 [1213]$552 [1214]$690 [1215]$828 [1216]$981 [1217]$1,119 [1218]$1,257 [1219]$1,395 [1220]$1,533 [1221]$1,707 [1222]$1,881 [1223]$2,148 [1224]
Mon, 2026-12-14 00:006$414 [1225]$552 [1226]$690 [1227]$828 [1228]$997 [1229]$1,135 [1230]$1,273 [1231]$1,411 [1232]$1,585 [1233]$1,759 [1234]$1,933 [1235]$2,184 [1236]
Tue, 2026-12-15 00:006$414 [1237]$552 [1238]$690 [1239]$828 [1240]$1,017 [1241]$1,155 [1242]$1,293 [1243]$1,467 [1244]$1,641 [1245]$1,815 [1246]$1,989 [1247]$2,216 [1248]
Wed, 2026-12-16 00:006$414 [1249]$552 [1250]$690 [1251]$828 [1252]$1,043 [1253]$1,181 [1254]$1,355 [1255]$1,529 [1256]$1,703 [1257]$1,877 [1258]$2,051 [1259]$2,244 [1260]
Thu, 2026-12-17 00:006$414 [1261]$552 [1262]$690 [1263]$828 [1264]$1,074 [1265]$1,248 [1266]$1,422 [1267]$1,596 [1268]$1,770 [1269]$1,944 [1270]$2,118 [1271]$2,269 [1272]
Fri, 2026-12-18 00:006$414 [1273]$552 [1274]$690 [1275]$828 [1276]$1,110 [1277]$1,284 [1278]$1,458 [1279]$1,632 [1280]$1,806 [1281]$1,980 [1282]$2,154 [1283]$2,289 [1284]
Sat, 2026-12-19 00:006$414 [1285]$552 [1286]$690 [1287]$864 [1288]$1,141 [1289]$1,315 [1290]$1,489 [1291]$1,663 [1292]$1,837 [1293]$2,011 [1294]$2,185 [1295]$2,301 [1296]
Sun, 2026-12-20 00:006$414 [1297]$552 [1298]$726 [1299]$900 [1300]$1,167 [1301]$1,341 [1302]$1,515 [1303]$1,689 [1304]$1,863 [1305]$2,037 [1306]$2,211 [1307]$2,304 [1308]
Mon, 2026-12-21 00:006$414 [1309]$588 [1310]$762 [1311]$936 [1312]$1,187 [1313]$1,361 [1314]$1,535 [1315]$1,709 [1316]$1,883 [1317]$2,057 [1318]$2,231 [1319]$2,297 [1320]
Tue, 2026-12-22 00:006$450 [1321]$624 [1322]$798 [1323]$972 [1324]$1,199 [1325]$1,373 [1326]$1,547 [1327]$1,721 [1328]$1,895 [1329]$2,069 [1330]$2,216 [1331]$2,286 [1332]
Wed, 2026-12-23 00:006$486 [1333]$660 [1334]$834 [1335]$1,008 [1336]$1,201 [1337]$1,375 [1338]$1,549 [1339]$1,723 [1340]$1,897 [1341]$2,044 [1342]$2,191 [1343]$2,269 [1344]
Thu, 2026-12-24 00:006$522 [1345]$696 [1346]$870 [1347]$1,044 [1348]$1,195 [1349]$1,369 [1350]$1,543 [1351]$1,717 [1352]$1,864 [1353]$2,011 [1354]$2,158 [1355]$2,247 [1356]
Fri, 2026-12-25 00:006$522 [1357]$696 [1358]$870 [1359]$1,044 [1360]$1,179 [1361]$1,353 [1362]$1,527 [1363]$1,674 [1364]$1,821 [1365]$1,968 [1366]$2,115 [1367]$2,220 [1368]
Sat, 2026-12-26 00:006$522 [1369]$696 [1370]$870 [1371]$1,044 [1372]$1,160 [1373]$1,334 [1374]$1,481 [1375]$1,628 [1376]$1,775 [1377]$1,922 [1378]$2,069 [1379]$2,193 [1380]
Sun, 2026-12-27 00:006$522 [1381]$696 [1382]$870 [1383]$1,044 [1384]$1,137 [1385]$1,284 [1386]$1,431 [1387]$1,578 [1388]$1,725 [1389]$1,872 [1390]$2,019 [1391]$2,166 [1392]
Mon, 2026-12-28 00:006$522 [1393]$696 [1394]$870 [1395]$1,044 [1396]$1,110 [1397]$1,257 [1398]$1,404 [1399]$1,551 [1400]$1,698 [1401]$1,845 [1402]$1,992 [1403]$2,139 [1404]
Tue, 2026-12-29 00:006$522 [1405]$696 [1406]$870 [1407]$1,017 [1408]$1,087 [1409]$1,234 [1410]$1,381 [1411]$1,528 [1412]$1,675 [1413]$1,822 [1414]$1,969 [1415]$2,116 [1416]
Wed, 2026-12-30 00:006$522 [1417]$696 [1418]$843 [1419]$990 [1420]$1,068 [1421]$1,215 [1422]$1,362 [1423]$1,509 [1424]$1,656 [1425]$1,803 [1426]$1,950 [1427]$2,097 [1428]
Thu, 2026-12-31 00:006$522 [1429]$669 [1430]$816 [1431]$963 [1432]$1,052 [1433]$1,199 [1434]$1,346 [1435]$1,493 [1436]$1,640 [1437]$1,787 [1438]$1,934 [1439]$2,081 [1440]
Fri, 2027-01-01 00:006$495 [1441]$642 [1442]$789 [1443]$936 [1444]$1,041 [1445]$1,188 [1446]$1,335 [1447]$1,482 [1448]$1,629 [1449]$1,776 [1450]$1,923 [1451]$2,070 [1452]
Sat, 2027-01-02 00:006$468 [1453]$615 [1454]$762 [1455]$909 [1456]$1,033 [1457]$1,180 [1458]$1,327 [1459]$1,474 [1460]$1,621 [1461]$1,768 [1462]$1,915 [1463]$2,062 [1464]
Sun, 2027-01-03 00:006$441 [1465]$588 [1466]$735 [1467]$882 [1468]$1,029 [1469]$1,176 [1470]$1,323 [1471]$1,470 [1472]$1,617 [1473]$1,764 [1474]$1,911 [1475]$2,058 [1476]
Mon, 2027-01-04 00:006$441 [1477]$588 [1478]$735 [1479]$882 [1480]$1,029 [1481]$1,176 [1482]$1,323 [1483]$1,470 [1484]$1,617 [1485]$1,764 [1486]$1,911 [1487]$2,058 [1488]
Tue, 2027-01-05 00:006$441 [1489]$588 [1490]$735 [1491]$882 [1492]$1,029 [1493]$1,176 [1494]$1,323 [1495]$1,470 [1496]$1,617 [1497]$1,764 [1498]$1,911 [1499]$2,058 [1500]
Wed, 2027-01-06 00:006$441 [1501]$588 [1502]$735 [1503]$882 [1504]$1,029 [1505]$1,176 [1506]$1,323 [1507]$1,470 [1508]$1,617 [1509]$1,764 [1510]$1,911 [1511]$2,058 [1512]
Thu, 2027-01-07 00:006$441 [1513]$588 [1514]$735 [1515]$882 [1516]$1,029 [1517]$1,176 [1518]$1,323 [1519]$1,470 [1520]$1,617 [1521]$1,764 [1522]$1,911 [1523]$2,058 [1524]
Fri, 2027-01-08 00:006$441 [1525]$588 [1526]$735 [1527]$882 [1528]$1,029 [1529]$1,176 [1530]$1,323 [1531]$1,470 [1532]$1,617 [1533]$1,764 [1534]$1,911 [1535]$2,058 [1536]
Sat, 2027-01-09 00:006$441 [1537]$588 [1538]$735 [1539]$882 [1540]$1,029 [1541]$1,176 [1542]$1,323 [1543]$1,470 [1544]$1,617 [1545]$1,764 [1546]$1,911 [1547]$2,058 [1548]
